<pre id="jhljh"><b id="jhljh"></b></pre>
    <pre id="jhljh"><del id="jhljh"><mark id="jhljh"></mark></del></pre><del id="jhljh"><ruby id="jhljh"><thead id="jhljh"></thead></ruby></del>
        <p id="jhljh"></p>

          <ruby id="jhljh"><b id="jhljh"></b></ruby>
            <p id="jhljh"></p>
                产品分类
                产品通过ISO9001质量管理体系认证企业和GB/T28001职业健康管理体系认证。
                24小时热线电话
                0577-67955837
                0577-67322617
                0577-67115880


                当前位置:网站首页 > 产品中心 > 离心泵系列   产品中心

                ISG型管道离心泵

                时间:2012-07-13 17:58:48 点击数:119
                产品介绍:

                产品介绍

                    ISG立式管道离心泵是本公司结合IS离心泵和SG型管道泵之优点设计面成,采用ISO2858标准。适用于高层建筑、园林喷灌、管道增压、冷热水循环、冷却塔止水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等场合吸、送增压、循环之用,是替代IS、BA型离心泵、SG型管道泵理想产品。使用温度80℃以下。

                性能及优点

                  立式管道泵节能,采用 管道式结构安装方便, 机电一体,占地面积小 ,维修方便,只须拆下泵盖螺母,取出电机及传动组件即可检修,应用范围广

                工作条件

                1、泵系统工作压力为1.6MPA,即泵吸入口压力+泵扬程《1.6MPA,泵静压力为2.5MPA

                2、适用介质:固体不溶物体积含量不超过单位体积的0.1%

                3、周围环境温度不超过40℃,相对湿度不超过95%。

                技术参数

                     流      量:6.3-1600m3/h
                     扬      程:5-150m
                     转      速:980-2900r/min
                     口      径:Φ15-Φ500
                     温度范围:0~+120℃
                     工作压力:≤1.6MPa

                型号意义


                1型号 流量Q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
                (m3/h) (L/S)
                15-80 1.5 0.42 8 34 2800 0.18 2.3 17
                20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3 25
                20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3 29
                25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3 26
                25-1254 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3 28
                25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3 27
                25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3 39
                25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3 34
                32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.0 27
                32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.0 32
                32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3 28
                32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3 28
                32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3 39
                32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0 38
                32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0 47
                32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0 55
                32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0 43
                32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0 74
                40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3 32
                40-100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3 32
                40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3 34
                40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3 33
                40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3 47
                40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3 43
                40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3 38
                40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3 74
                40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3 62
                40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3 52
                40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3 105
                40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3 98
                40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3 77
                40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 34
                40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 32
                40-125(I) 12.5 347 20 58 2900 1.5 2.3 38
                40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 33

                2型号 流量Q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
                (m3/h) (L/S)
                40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 56
                40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 47
                40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 43
                40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 85
                40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 75
                40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 63
                40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 145
                40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 95
                40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 94
                40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 88
                50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3 36
                50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3 35
                50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3 43
                50-125A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3 38
                50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3 59
                50-160A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3 51
                50-160B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3 47
                50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3 101
                50-200A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3 80
                50-200B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3 68
                50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3 160
                50-250A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3 115
                50-250B 10.8 3.0 60 37 2900 5.5 2.3 114
                50-250C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3 108
                50-100(I) 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 41
                50-100(I)A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 36
                50-125(I) 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 56
                50-125(I)A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 48
                50-160(I) 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 72
                50-160(I)A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 71
                50-160(I)B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 59
                50-200(I) 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 108
                50-200(I)A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
                50-200(I)B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
                50-250(I) 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 175

                3型号 流量Q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
                (m3/h) (L/S)
                50-250(IA) 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 165
                50-250(I)B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 165
                50-315(I) 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 310
                50-315(I)A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 245
                50-315(I)B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 215
                50-315(I)C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 195
                65-100 25 6.94 12.5 69 2900 1.5 2.5 46
                65-100A 22.3 6.19 10 67 2900 1.1 2.5 41
                65-125 25 6.94 20 68 2900 3 2.5 58
                65-125A 22.3 6.19 16 66 2900 2.2 2.5 49
                65-160 25 6.94 32 63 2900 4 2.5 75
                65-160A 23.4 6.5 28 62 2900 3 2.5 75
                65-160B 21.6 6.0 24 58 2900 2.2 2.5 63
                65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 2.5 107
                65-200A 23.5 6.53 44 57 2900 5.5 2.5 107
                65-200B 21.8 6.06 38 55 2900 4 2.5 100
                65-250 25 6.94 80 50 2900 15 2.5 180
                65-250A 23.4 6.5 70 50 2900 11 2.5 170
                65-250B 21.6 6.0 60 49 2900 7.5 2.5 170
                65-315 25 6.94 125 40 2900 30 2.5 320
                65-315A 23.7 6.58 113 40 2900 22 2.5 255
                65-315B 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 2.5 225
                65-315C 20.6 5.72 85 38 2900 15 2.5 205
                65-100(I) 50 13.9 12.5 73 2900 3 3.0 63
                65-100(I)A 44.7 12.4 10 72 2900 2.2 3.0 53
                65-125(I) 50 13.9 20 72.5 2900 5.5 3.0 99
                65-125(I)A 45 12.5 16 71 2900 4 3.0 78
                65-160(I) 50 13.9 32 71 2900 7.5 3.0 103
                65-160(I)A 46.7 13.0 28 70 2900 5.5 3.0 103
                65-160(I)B 43.3 12.0 24 69 2900 4 3.0 97
                65-200(I) 50 13.9 50 67 2900 15 3.0 176
                65-200(I)A 47 13.1 44 66 2900 11 3.0 166
                65-200(I)B 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 3.0 114
                65-250(I) 50 13.9 80 59 2900 22 3.0 235
                65-250(I)A 46.7 13.0 70 59 2900 18.5 3.0 205

                5型号 流量Q 扬程(m) 效率(%) 转速(r/min) 电机功率(kW) 必需汽蚀余量(NPSH)r 重量(kg)
                (m3/h) (L/S)
                80-250(I) 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 330
                80-250(I)A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 315
                80-250(I)B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 315
                80-315(I) 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 675
                80-315(I)A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 535
                80-315(I)B 90 25 101 65 2900 45 4.0 420
                80-315(I)C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 36
                100-100 100 27.8 12.5 76 2900 5.5 4.5 113
                100-100A 89 47 10 74 2900 4 4.5 91
                100-125 100 27.8 20 76 2900 11 4.5 169
                100-125A 89 24.7 16 74 2900 7.5 4.5 118
                100-160 100 27.8 32 76 2900 15 4.5 191
                100-160A 93.5 26.0 28 74 2900 11 4.5 181
                100-160B 86.6 24.1 24 72 2900 7.5 4.5 181
                100-200 100 27.8 50 74 2900 22 4.0 245
                100-200A 93.5 26.0 44 73 2900 18.5 4.0 215
                100-200B 87 24.2 38 71 2900 15 4.0 193
                100-250 100 27.8 80 69 2900 37 4.0 345
                100-250A 93.5 26.0 70 68 2900 30 4.0 330
                100-250B 87 24.2 60 66 2900 22 4.0 330
                100-315 100 27.8 125 66 2900 75 4.0 689
                100-315A 95 26.4 113 66 2900 55 4.0 549
                100-315B 90 25 101 65 2900 45 4.0 439
                100-315C 82 22.8 85 63 2900 37 4.0 385
                100-100(I) 160 44.4 12.5 73 2900 11 4.5 115
                100-125(I) 160 44.4 20 74 2900 15 4.5 168
                100-125(I)A 140 39 17 72 2900 11 4.5 168
                100-160(I) 160 44.4 32 79 2900 22 5.6 210
                100-160(I)A 140 39 28 76 2900 18.5 5.0 210
                100-200(I) 160 44.4 50 79 2900 37 5.2 402
                100-200(I)A 140 39 45 74 2900 30 4.5 395
                100-200(I)B 100 27.8 40 72 2900 22 4.5 360
                100-250(I) 160 44. 4 80 77 2900 55 4.8 560
                100-250(I)A 140 39 72 72 2900 45 4.5 420
                100-250(I)B 100 27.8 65 70 2900 37 4.5 400

                返回上个页面

                上一条数据:ISW型卧式离心泵   下一条数据:ISGB便拆式离心泵
                相关类别产品
                返回头部
                99热99
                  <pre id="jhljh"><b id="jhljh"></b></pre>
                  <pre id="jhljh"><del id="jhljh"><mark id="jhljh"></mark></del></pre><del id="jhljh"><ruby id="jhljh"><thead id="jhljh"></thead></ruby></del>
                      <p id="jhljh"></p>

                        <ruby id="jhljh"><b id="jhljh"></b></ruby>
                          <p id="jhljh"></p>
                              男人的天堂av|yc4448 永久精品视频无码一区|yy4136 国产亚洲欧美在线专区|caa913 欧美无遮挡一区二区三区|y5c921 欧美日韩国产|aca734 日韩 国产中文字幕|5yc548 台湾中文娱乐|cc5587 97在线观看|aaa646 在线观看黄片|y5y908 国产在线视频|aaa356 亚洲第一免费播放区|5cc13 五月天丁香婷婷|ac5894 影音先锋下载资源在线播放|yaa505 曰批免费视频播放免费|y44570 最近2019年中文字幕高清完整版|yc4778 99在线热免费视频精品|cyc837 武侠 欧美 另类 人妻|c4a950 久草在现在线视频免费资源|cay805 99re这里只有精品视频|4aa104 青青热久免费精品视频|ac4191 丝瓜视频在线观看免费|caa666 台湾中文娱乐网|y4c767 国产乱老熟视频乱老熟女|ccc467 国产色爽免费无码视频|5cc588 97在线观看|ay3916 久久99热只有频精品|yyc262 免费三级视频在线观看|y3c956 免费黄色网址|c3a732 亚洲中文精品人人免费|cay495 97精品人妻无码专区在线视频|3aa243 av网站大全|ac3606 最近2019中文字幕免费视频|yyc953